建築条件無し
南向き道路につき日当たり良好
-
最寄駅
近鉄京都線 小倉
徒歩 17 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 99.53㎡(30.1坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市伊勢田町南遊田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 99.53㎡(30.1坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.6m 公道 接面9.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小倉小学校(528m) 西小倉中学校(1305m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 上水前面150mm引込20mm(メーター13mm) 下水(分流式) 前面250mm 都市ガス80mm 現況渡し 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区 |
||||||
物件番号 | 070301-45358 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。