更地・2WAYアクセス可
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 8 分
- 価格 780万円
- 土地面積 64.01㎡(19.36坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市広野町桐生谷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 64.01㎡(19.36坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.8m 接面7.28m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大久保小学校(993m) 広野中学校(1914m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 | ||||||
備考 | 上下水道:本管埋設あり、引込管なし ガス:埋設管なし 幅員:3.8~4m(一部道路後退必要) 前面道路は非道路の為、法43条但し書き許可が必要です 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 070301-28986 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。