建築条件なし
3WAY(JR・地下鉄・京阪)利用可
-
最寄駅
JR東海道本線 山科
徒歩 13 分
京都市営東西線 山科
徒歩 13 分
- 価格 3,898万円
- 土地面積 208.76㎡(63.14坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区安朱堂ノ後町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 208.76㎡(63.14坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安朱小学校(464m) 安祥寺中学校(1963m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 土砂災害警戒区域(急傾斜及び土石流) 宅地造成許可番号第2-11号 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有 |
||||||
物件番号 | 070301-42577 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。