3WAY(京阪・近鉄・JR)利用可
建築条件なし
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 10 分
- 価格 3,380万円
- 土地面積 110.92㎡(33.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町正宗 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 100.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 110.92㎡(33.55坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桃山小学校(1507m) 桃山中学校(320m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 机上分筆後の確認測定を行った結果、差異が生じる可能性有り。 木造で地階を有しない階数が3階以下の住宅建築計画または更地利用の方向け土地売買です。 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,景観地区,高さ最高限度有,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 070301-45009 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。