建築条件無し
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 23 分
- 価格 1,490万円
- 土地面積 138㎡(41.74坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治大谷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 138㎡(41.74坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.6m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大開小学校(947m) 広野中学校(895m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 上物令和6年10月解体予定
【法令制限等】高度地区,景観地区 |
||||||
物件番号 | 070301-45200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。