建築条件無し
南東向き道路に面す
-
最寄駅
近鉄京都線 小倉
徒歩 9 分
- 価格 430万円
- 土地面積 36.04㎡(10.9坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市小倉町南堀池 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 430万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 9.08㎡(公簿) | 土地面積 | 36.04㎡(10.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東5m 私道 接面3.64m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小倉小学校(613m) 西小倉中学校(1083m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 070301-45550 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。