建築条件無し
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 12 分
- 価格 1,880万円
- 土地面積 105.47㎡(31.9坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草瓦町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 58.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 2.13㎡(公簿) | 土地面積 | 105.47㎡(31.9坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 2.13㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.2m 公道 接面5.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 深草小学校(741m) 深草中学校(304m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 070301-45576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。