新築
南東角地、陽当たり良好
南東角地、陽当たり良好
2WAY(JR・近鉄)利用可
-
最寄駅
JR奈良線 JR小倉
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 95.57㎡(28.9坪)
- 建物面積 80.18㎡(24.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治半白 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.18㎡ (24.25坪) | 土地面積 | 95.57㎡ (28.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.5m 公道 接面12m)(南5.5m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菟道第二小学校(1777m) 宇治中学校(911m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】ONEX建確宇治2220354 |
||||||||
物件番号 | 070301-43746 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。