新築
間口約16.2m
間口約16.2m
駐車2台可
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 90.58㎡(27.4坪)
- 建物面積 104.49㎡(31.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.49㎡ (31.6坪) ※1 | 土地面積 | 90.58㎡ (27.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.41㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東3.6m 私道 接面16.26m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1097m) 藤森中学校(1496m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | 自動車車庫等部分10.3平米含む 外構費110万円別途要(税込) ※1 延床面積:1F:55.28㎡(16.72坪) / 2F:49.21㎡(14.88坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00105号 |
||||||||
物件番号 | 070301-44423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。