新築
駐車2台可、南向き
駐車2台可、南向き
耐震等級3、住宅性能W取得(設計+建設)
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 98.18㎡(29.69坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区小栗栖森本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 98.18㎡ (29.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小栗栖宮山小学校(284m) 小栗栖中学校(543m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 適合証明取得費用:88,000円(税込)別途要 ゴミ置場:近隣住民との話し合いになる為当該物件の前に設置を求められる場合有り 建物構造:木造カラーベスト屋根サイディング張り ※1 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】確認サービス第KS124-0410-62087号 |
||||||||
物件番号 | 070301-45392 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。