駐車2台+自転車・バイクも駐輪可
平成20年建築
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,630万円(非課税)
- 土地面積 209.89㎡(63.49坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2008年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐南端山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,630万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 土地面積 | 209.89㎡ (63.49坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1369m) 春日丘中学校(1320m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | 擁壁一部は敷地面積に算入しています 売主の契約不適合責任免責 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 070301-39366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。