令和4年12月一部改装済
空家につき即入居可
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 8 分
京阪本線 墨染
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,520万円(非課税)
- 土地面積 95.83㎡(28.98坪)
- 建物面積 84.98㎡(25.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,520万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.98㎡ (25.7坪) ※1 | 土地面積 | 95.83㎡ (28.98坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 22㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面7.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(642m) 藤森中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | R4固定資産税50,266円 私道共有負担面積402平米、持分16080分の1、按分面積22平米で記載 建ぺい率容積率超過 ※1 延床面積:1F:49.52㎡(14.97坪) / 2F:35.46㎡(10.72坪) 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2022年12月(壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 070301-40904 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。