和室有
土地面積約48.46坪
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 160.23㎡(48.46坪)
- 建物面積 72.03㎡(21.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市広野町尖山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.03㎡ (21.78坪) ※1 | 土地面積 | 160.23㎡ (48.46坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大開小学校(418m) 広野中学校(284m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 設備の修補義務免責 設備の使用可否免責 亜鉛メッキ鋼板葺 ※1 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 070301-42713 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。