南東角地、全居室6帖以上
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(非課税)
- 土地面積 100.24㎡(30.32坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2004年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野田頬町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 100.24㎡ (30.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.9m 公道 接面7.5m)(南6m 公道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(1008m) 春日丘中学校(1357m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) |
||||||||
物件番号 | 070301-43802 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。