普通車1台+軽自動車1台駐車可
23年12月リノベーション済み
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,598万円(非課税)
- 土地面積 81.24㎡(24.57坪)
- 建物面積 138.72㎡(41.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野岡西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 138.72㎡ (41.96坪) ※1 | 土地面積 | 81.24㎡ (24.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(963m) 春日丘中学校(1312m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 令和5年度固定資産税:132,800円/年
※1 延床面積:1F:47.52㎡(14.37坪) / 2F:47.52㎡(14.37坪) / 3F43.68㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【内装リフォーム】2023年12月(キッチン,浴室,トイレ,建具) |
||||||||
物件番号 | 070301-44021 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。