令和1年9月築、太陽光発電5.5kw有
南東角地
-
最寄駅
JR奈良線 JR小倉
徒歩 11 分
近鉄京都線 小倉
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 115.43㎡(34.91坪)
- 建物面積 78.36㎡(23.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治半白 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.36㎡ (23.7坪) ※1 | 土地面積 | 115.43㎡ (34.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 45.64㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.3m 私道 位置指定有)(南3.9m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小倉小学校(1377m) 北宇治中学校(1239m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 住み替えの為、引越し猶予10日要 司法書士指定有 スレート葺 ※1 延床面積:1F:40.9㎡(12.37坪) / 2F:37.46㎡(11.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 070301-44450 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。