築後未入居
3WAY(JR・京阪・近鉄)利用可
3WAY(JR・京阪・近鉄)利用可
駐車スペース2台分有
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 120.75㎡(36.52坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草大亀谷六躰町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 | 土地面積 | 120.75㎡ (36.52坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤城小学校(499m) 藤森中学校(2236m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R05認研京0005号 |
||||||||
物件番号 | 070301-42939 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。