2WAY利用可(近鉄・JR)
北西角地
-
最寄駅
近鉄京都線 小倉
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 56.22㎡(17坪)
- 建物面積 56.22㎡(17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1968年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市小倉町西山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.22㎡ (17坪) | 土地面積 | 56.22㎡ (17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(西4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小倉小学校(530m) 北宇治中学校(1544m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 司法書士指定有 現状引渡し |
||||||||
物件番号 | 070301-45341 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。