ペット飼育可(規約による制限あり)
令和元年12月キッチン・トイレ・洗面台・風呂場リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桃山ホームプラザ | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町伊賀 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.03㎡ (16.94坪) | ||
バルコニー面積 | 2.9㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桃山小学校(505m) 桃山中学校(2081m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
備考 | 自治会費:300円/月
【価格坪単価】52.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】300% 【内装リフォーム】2019年12月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 070301-44074 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桃山ホームプラザ
- 890 万円
- 3DK (56.03㎡)
- 京阪宇治線 桃山南口
- 京都市伏見区桃山町伊賀