ペット飼育可(規約による制限あり)
角部屋
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メイゾン山科 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区椥辻東浦町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,880円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.46㎡ (17.98坪) | ||
バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宅小学校(1172m) 大宅中学校(1589m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 組合費:300円 振替手数料:88円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】60.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 070301-44670 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイゾン山科
- 1,080 万円
- 3LDK (59.46㎡)
- 京都市営東西線 椥辻
- 京都市山科区椥辻東浦町