2024年10月フルリノベーション済み
ペット飼育可(規約による制限あり)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山科ハイツ | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市山科区東野門口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西共同管理(株) | 管理費 | 4,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 467戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 34.78㎡ (10.52坪) | ||
バルコニー面積 | 6.87㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宅小学校(1235m) 大宅中学校(1888m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | 自治会費:3,600円/年 駐車場:500円/年 バイク置場:1,000円/年 【価格坪単価】121.7万円/坪 【施工会社】東急建設株式会社 【内装リフォーム】2024年10月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 070301-45310 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山科ハイツ
- 1,280 万円
- 1DK (34.78㎡)
- 京都市営東西線 東野
- 京都市山科区東野門口町